Przejdź do głównej treści
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

KIERUNKOWSKAZY MIGACZE OPEL ASTRA F 93-01 LEWY + PRAWY

Przejdź do sekcji Opinie
48,40 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,90 zł
Promocja trwa do 31 grudnia 2026
szt.
Dostępność:
duża ilość

Opis

KIERUNKOWSKAZ OPEL ASTRA F 93-01 LEWY + PRAWY

DEPO pochodząca z Tajwanu firma produkująca, jak sama deklaruje, „doskonałe lampy samochodowe dla pełnego bezpieczeństwa”. Przez pięć lat z rzędu była nagradzana tytułem jednej z 20 najlepszych tajskich marek o zasięgu globalnym.

Za sukcesem DEPO stoi trzymanie się najważniejszych wartości firmy: uczciwości, rzetelności i bezpieczeństwa. Z duchem azjatyckiej kultury, DEPO przykłada wagę do działania ze szczerą pasją i empatią, a także dotrzymywania składanych obietnic.

SPECYFIKACJA:

  • Stan: Nowy
  • Strona zabudowy: z lewej,  z prawej
  • Kolor szkła reflektora: biały
  • Artykuł uzupełniający: bez mocowania lampy, bez żarówki
  • Rok modelowy od: 1995
  • Rodzaj homologacji: Europejska

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI

Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!

JAK TO ZROBIĆ?

  • W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
  • VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
  • Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.

ZASTOSOWANIE:

OPEL ASTRA F (T92)

  • 1.4 i 16V (F19, M19) 90KM/66KW (2.1996 - 9.1998)
  • 1.6 (F19, M19) 75KM/55KW (9.1995 - 9.1998)
  • 1.6 i (F19, M19) 71KM/52KW (5.1993 - 7.1996)
  • 1.6 i 16V (F19, M19) 100KM/74KW (8.1994 - 9.1998)
  • 1.7 TD (F19, M19) 68KM/50KW (11.1994 - 9.1998)
  • 1.8 i 16V (F19, M19) 112KM/82KW (9.1995 - 9.1996)
  • 1.8 i 16V (F19, M19) 116KM/85KW (11.1994 - 9.1998)
  • 1.8 i 16V (F19, M19) 125KM/92KW (6.1993 - 10.1994)
  • 2.0 i 16V (F19, M19) 136KM/100KW (2.1995 - 9.1998)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

  • 1.4 (F35, M35) 82KM/60KW (9.1992 - 1.1998)
  • 1.4 i 16V (F35, M35) 90KM/66KW (2.1996 - 1.1998)
  • 1.6 (F35, M35) 75KM/55KW (9.1995 - 1.1998)
  • 1.6 i (F35, M35) 71KM/52KW (5.1993 - 7.1996)
  • 1.6 i 16V (F35, M35) 100KM/74KW (8.1994 - 1.1998)
  • 1.7 TD (F35, M35) 68KM/50KW (11.1994 - 1.1998)
  • 1.8 i 16V (F35, M35) 116KM/85KW (7.1994 - 1.1998)
  • 1.8 i 16V (F35, M35) 125KM/92KW (6.1993 - 1.1998)
  • 2.0 i 16V (F35, M35) 136KM/100KW (2.1995 - 1.1998)
  • 2.0 i 16V (F35, M35) 150KM/110KW (3.1993 - 1.1998)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

  • 1.4 Si 82KM/60KW (5.1993 - 3.2001)
  • 1.4 i 16V 90KM/66KW (1.1996 - 3.2001)
  • 1.6 i 71KM/52KW (3.1993 - 8.1996)
  • 1.6 i 75KM/55KW (1.1996 - 3.2001)
  • 1.8 i 16V 116KM/85KW (11.1994 - 3.2001)
  • 2.0 i 115KM/85KW (3.1993 - 10.1994)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

  • 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) 90KM/66KW (9.1996 - 2.1998)
  • 1.6 (F08, M08, F68, M68) 75KM/55KW (9.1995 - 1.1998)
  • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 71KM/52KW (5.1993 - 7.1996)
  • 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 100KM/74KW (8.1994 - 1.1998)
  • 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) 68KM/50KW (11.1994 - 1.1998)
  • 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 116KM/85KW (9.1994 - 1.1998)
  • 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 125KM/92KW (6.1993 - 8.1994)
  • 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) 136KM/100KW (2.1995 - 1.1998)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

  • 1.6 i (F70) 71KM/52KW (2.1993 - 7.1996)
  • 1.7 TD (F70) 68KM/50KW (8.1994 - 1.1999)

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz