KIERUNKOWSKAZY MIGACZE OPEL VECTRA A 88-95 PRAWY + LEWY
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: DEP_442-1509LR-UE
Opis

KIERUNKOWSKAZ OPEL VECTRA A 88-95 LEWY + PRAWY
DEPO pochodząca z Tajwanu firma produkująca, jak sama deklaruje, „doskonałe lampy samochodowe dla pełnego bezpieczeństwa”. Przez pięć lat z rzędu była nagradzana tytułem jednej z 20 najlepszych tajskich marek o zasięgu globalnym.
Za sukcesem DEPO stoi trzymanie się najważniejszych wartości firmy: uczciwości, rzetelności i bezpieczeństwa. Z duchem azjatyckiej kultury, DEPO przykłada wagę do działania ze szczerą pasją i empatią, a także dotrzymywania składanych obietnic.


SPECYFIKACJA:
- Stan: Nowy
- Strona zabudowy: z prawej, z lewej
- Kolor szkła reflektora: biały
- Artykuł uzupełniający: bez mocowania lampy, bez żarówki
- Rodzaj homologacji: Europejska
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI
Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!
JAK TO ZROBIĆ?
- W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
- VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
- Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.
ZASTOSOWANIE:
OPEL VECTRA A (J89)
- 1.4 S (F19, M19) 75KM/55KW (9.1988 - 6.1992)
- 1.6 (F19, M19) 82KM/60KW (9.1988 - 5.1993)
- 1.6 i (F19, M19) 75KM/55KW (9.1988 - 11.1995)
- 1.7 D (F19, M19) 57KM/42KW (10.1988 - 9.1992)
- 1.7 TD (F19, M19) 82KM/60KW (3.1990 - 11.1995)
- 1.8 S (F19, M19) 88KM/65KW (9.1988 - 7.1989)
- 1.8 S (F19, M19) 90KM/66KW (9.1989 - 10.1990)
- 1.8 S 4x4 (F19, M19) 88KM/65KW (1.1989 - 7.1989)
- 1.8 i Cat (F19, M19) 90KM/66KW (3.1990 - 11.1995)
- 2.0 (F19, M19) 100KM/74KW (9.1988 - 9.1989)
- 2.0 i (F19, M19) 115KM/85KW (9.1988 - 10.1990)
- 2.0 i (F19, M19) 129KM/95KW (9.1988 - 9.1992)
- 2.0 i 4x4 (F19, M19) 115KM/85KW (1.1989 - 10.1990)
- 2.0 i 4x4 (F19, M19) 129KM/95KW (8.1989 - 7.1992)
- 2.0 i Cat (F19, M19) 116KM/85KW (9.1988 - 11.1995)
- 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) 116KM/85KW (1.1989 - 11.1995)
- 2000 16V 4x4 (F19, M19) 150KM/110KW (1.1989 - 10.1990)
- 2000/GT 16V (F19, M19) 150KM/110KW (1.1989 - 6.1994)
- 2000/GT 16V Cat (F19, M19) 150KM/110KW (2.1990 - 11.1995)
- 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) 150KM/110KW (2.1990 - 11.1995)
OPEL VECTRA A liftback (J89)
- 1.4 S (F68, M68) 75KM/55KW (4.1988 - 6.1992)
- 1.6 S 82KM/60KW (9.1988 - 5.1993)
- 1.6 i Cat (F68, M68) 75KM/55KW (9.1988 - 11.1995)
- 1.7 D (F68, M68) 57KM/42KW (9.1988 - 9.1992)
- 1.7 TD (F68, M68) 82KM/60KW (3.1990 - 11.1995)
- 1.8 S (F68, M68) 88KM/65KW (9.1988 - 7.1989)
- 1.8 i (F68, M68) 90KM/66KW (9.1988 - 10.1990)
- 1.8 i Cat (F68, M68) 90KM/66KW (3.1990 - 11.1995)
- 2.0 (F68, M68) 100KM/74KW (4.1988 - 9.1989)
- 2.0 i (F68, M68) 115KM/85KW (9.1988 - 10.1990)
- 2.0 i 16V (F68, M68) 150KM/110KW (2.1989 - 10.1990)
- 2.0 i 16V Cat (F68, M68) 150KM/110KW (2.1990 - 11.1995)
- 2.0 i Cat (F68, M68) 116KM/85KW (9.1988 - 11.1995)
- 2.0 i GT (F68, M68) 129KM/95KW (9.1988 - 11.1995)






Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.