Przejdź do głównej treści
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

LAMPY TYŁ TYLNE BMW 4 F32 '13- KOMPLET DEPO

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 911,99 zł
szt.
Dostępność:
średnia ilość

Opis

LAMPY TYŁ TYLNE BMW 4 F32 '13- KOMPLET DEPO

DEPO LAMPA TYLNA

BMW 4 F32 '13- LEWA+PRAWA

DEPO to pochodząca z Tajwanu firma produkująca, jak sama deklaruje, „doskonałe lampy samochodowe dla pełnego bezpieczeństwa”. Przez pięć lat z rzędu była nagradzana tytułem jednej z 20 najlepszych tajskich marek o zasięgu globalnym.

Z duchem azjatyckiej kultury, DEPO przykłada wagę do działania ze szczerą pasją i empatią, a także dotrzymywania składanych obietnic.

DEPO LAMPA TYLNA

BMW 4 F32 '13- LEWA+PRAWA

Specyfikacja:

Strona zabudowy: Lewa+Prawa

Rodzaj lampy:P21W, H21W

Sekcja: Część zewnętrzna

Kierunkowskaz-kolor: Żółty

Informacja uzupełniająca: Bez mocowania lampy z LED

Rodzaj rejestracji: Sprawdzony zgodnie z typem E

PASUJE DO POJAZDÓW:

BMW:

  • 4 coupe (F32, F82), 418 d 150KM (03.2015 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 418 d 136KM (03.2015 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 418 i 136KM (02.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d 184KM (07.2013 - 03.2015)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d 190KM (03.2015 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d 163KM (07.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d 200KM (07.2013 - 03.2015)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d xDrive 184KM (11.2013 - 03.2015)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d xDrive 190KM (03.2015 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d xDrive 163KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 d xDrive 200KM (11.2013 - 03.2015)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i 184KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i 163KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i 184KM (02.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i 163KM (02.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i xDrive 184KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i xDrive 163KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i xDrive 184KM (02.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 420 i xDrive 163KM (02.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 425 d 218KM (01.2014 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 425 d 211KM (01.2014 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 425 d 224KM (03.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 428 i 245KM (07.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 428 i xDrive 245KM (07.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 430 d 258KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 430 d 286KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 430 d xDrive 258KM (01.2014 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 430 d xDrive 286KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 430 i 252KM (03.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 430 i xDrive 252KM (03.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 435 d xDrive 313KM (11.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 435 i 306KM (07.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 435 i 340KM (07.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 435 i xDrive 306KM (07.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 435 i xDrive 340KM (07.2013 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 440 i 326KM (03.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 440 i 360KM (03.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 440 i xDrive 326KM (03.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), 440 i xDrive 360KM (03.2016 - Obecnie)
  • 4 coupe (F32, F82), M4 431KM (01.2014 - Obecnie)

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz