Przejdź do głównej treści
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Producent: Depo (przejdź do produktów)

Lampy Tył Tylne Mercedes Benz A124 C124 W124 Zestaw

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 255,99 zł
szt.
Dostępność:
średnia ilość
Czas wysyłki: 24 godziny

Opis

d0af378bbdc7ba4fd2f2d28d6e207c1b.jpg

LAMPY TYŁ TYLNE KOMPLET DEPO

MERCEDES BENZ A124 C124 W124

Oferowany przez nas produkt to części układu chłodzenia silnika opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.

W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi. Nasze procedury jakości, wydajności i kontroli zgodności pozwalają na dodatkową weryfikację produktu przed przekazaniem do sprzedaży.

e7bc655436e3a648a09fa722facc422a.jpg
13b4965f3ae5bb925dc275ff09bb2d1f.jpg

SPECYFIKACJA:

  • Stan: Nowy
  • Kolor kierunkowskazu: żółty
  • Strona zabudowy: Lewa + Prawa (Komplet)
  • Rok modelowy do: 1993
  • Artykuł uzupełniający: bez żarówki
  • Rok modelowy od: 1984
  • Rodzaj homologacji: Europejska
  • Rodzaj lampy: R10W
254499b9eb3d85d8d71e3aa4792dd526.jpg

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI

Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!

JAK TO ZROBIĆ?

  • W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
  • VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
  • Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.

ZASTOSOWANIE:

MERCEDES-BENZ COUPE (C124)

  • 230 CE (124.043) 132KM/97KW (3.1987 - 12.1992)
  • 230 CE (124.043) 136KM/100KW (3.1987 - 12.1992)
  • 230 CE Cat (124.043) 132KM/97KW (6.1989 - 12.1992)
  • 300 CE (124.050) 180KM/132KW (3.1987 - 5.1993)
  • 300 CE 188KM/138KW (3.1987 - 12.1989)
  • 300 CE-24 (124.051) 220KM/162KW (9.1989 - 12.1992)
  • 320 CE (124.052) 220KM/162KW (10.1992 - 5.1993)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

  • E 200 (124.019) 136KM/100KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 200 D (124.120) 75KM/55KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 220 (124.022) 150KM/110KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 250 D (124.126, 124.129) 113KM/83KW (7.1993 - 6.1995)
  • E 250 Turbo-D (124.128) 126KM/93KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 280 (124.028) 197KM/145KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 280 (124.029) 193KM/142KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 300 4-matic (124.230) 180KM/132KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 300 D (124.131) 136KM/100KW (7.1993 - 6.1995)
  • E 300 Turbo-D (124.133) 147KM/108KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147KM/108KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 320 (124.032) 220KM/162KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 420 (124.034) 279KM/205KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 500 (124.036) 320KM/235KW (6.1993 - 6.1995)
  • E 60 AMG (124.036) 381KM/280KW (5.1994 - 6.1995)

MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)

  • 200 T (124.080) 105KM/77KW (1.1986 - 5.1990)
  • 200 TE (124.081) 118KM/87KW (9.1988 - 8.1992)
  • 250 TD Turbo (124.188) 126KM/93KW (3.1988 - 7.1993)
  • 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147KM/108KW (1.1989 - 6.1993)
  • 300 TE-24 (124.091) 220KM/162KW (9.1989 - 8.1992)

MERCEDES-BENZ SEDAN (W124)

  • 200 (124.020) 102KM/75KW (1.1986 - 5.1990)
  • 200 (124.020) 109KM/80KW (12.1985 - 5.1990)
  • 200 105KM/77KW (1.1986 - 10.1992)
  • 200 D (124.120) 72KM/53KW (12.1984 - 8.1989)
  • 200 D (124.120) 75KM/55KW (8.1989 - 6.1993)
  • 200 E (124.019) 136KM/100KW (10.1992 - 6.1993)
  • 200 E (124.021) 118KM/87KW (9.1988 - 8.1993)
  • 200 E (124.021) 122KM/90KW (9.1988 - 12.1989)
  • 220 E (124.022) 150KM/110KW (10.1992 - 6.1993)
  • 230 E (124.023) 132KM/97KW (12.1984 - 3.1992)
  • 230 E (124.023) 136KM/100KW (1.1985 - 6.1993)
  • 230 E Cat (124.023) 132KM/97KW (6.1989 - 6.1993)
  • 250 D (124.125) 90KM/66KW (4.1985 - 6.1993)
  • 250 D (124.125) 94KM/69KW (1.1989 - 6.1993)
  • 250 Turbo-D (124.128) 126KM/93KW (9.1988 - 6.1993)
  • 260 E (124.026) 160KM/118KW (9.1985 - 8.1992)
  • 260 E (124.026) 166KM/122KW (9.1985 - 12.1989)
  • 260 E 4-matic (124.226) 160KM/118KW (9.1986 - 8.1992)
  • 260 E 4-matic (124.226) 166KM/122KW (12.1986 - 12.1989)
  • 280 E (124.028) 197KM/145KW (10.1992 - 6.1993)
  • 300 D (124.130) 109KM/80KW (12.1984 - 8.1989)
  • 300 D (124.130) 110KM/81KW (6.1990 - 6.1993)
  • 300 D (124.130) 113KM/83KW (8.1989 - 6.1993)
  • 300 D 4-matic (124.330) 109KM/80KW (9.1986 - 8.1992)
  • 300 D 4-matic (124.330) 113KM/83KW (8.1989 - 6.1993)
  • 300 E (124.030) 180KM/132KW (8.1985 - 8.1992)
  • 300 E 188KM/138KW (1.1985 - 12.1985)
  • 300 E 188KM/138KW (6.1985 - 8.1992)
  • 300 E 4-matic (124.230) 180KM/132KW (9.1986 - 6.1993)
  • 300 E 4-matic 188KM/138KW (9.1986 - 2.1992)
  • 300 E-24 (124.031) 220KM/162KW (9.1988 - 8.1992)
  • 300 Turbo-D (124.133) 143KM/105KW (9.1986 - 9.1988)
  • 300 Turbo-D (124.133) 147KM/108KW (9.1988 - 6.1993)
  • 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143KM/105KW (9.1986 - 9.1988)
  • 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147KM/108KW (1.1988 - 6.1993)
  • 320 E (124.032) 220KM/162KW (10.1992 - 6.1993)
  • 400 E 4.2 (124.034) 279KM/205KW (10.1992 - 6.1993)
  • 500 E (124.036) 326KM/240KW (1.1991 - 6.1993)
254499b9eb3d85d8d71e3aa4792dd526.jpg
13b4965f3ae5bb925dc275ff09bb2d1f.jpg
254499b9eb3d85d8d71e3aa4792dd526.jpg
13b4965f3ae5bb925dc275ff09bb2d1f.jpg
e7bc655436e3a648a09fa722facc422a.jpg
d0af378bbdc7ba4fd2f2d28d6e207c1b.jpg
b0e461d291125a46d7c59abe2fb11efa.jpg
7c91d02d40317eba391ef50d85814462.jpg
4e5288693cae715e0834cc8f1c0a62bb.jpg

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz