Przejdź do głównej treści
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Producent: LORO (przejdź do produktów)

Sprężyna Gazowa Siłownik Volvo V70 Ii 2 05-07

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 25,99 zł
szt.
Dostępność:
duża ilość
Czas wysyłki: 24 godziny

Opis

SPRĘŻYNA GAZOWA SIŁOWNIK VOLVO V70 II 2 05-07

Oferowany przez nas produkt jest opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.

W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi.

PARAMETRY:

  • Stan: Nowy
  • Długość [mm]: 308
  • Siła wyrzutu [N]: 1190
  • Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez automatycznie otwieranej pokrywy bagażnika

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI

Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!

JAK TO ZROBIĆ?

  • W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
  • VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
  • Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.

Zastosowania:

VOLVO V70 II (285)

  • 2.4 D5 AWD 185KM/136KW (5.2005 - 8.2007)

VOLVO V70 III (135)

  • 1.6 D 109KM/80KW (7.2009 - 12.2011)
  • 1.6 DRIVe / D2 114KM/84KW (4.2011 - 12.2015)
  • 1.6 T4F 180KM/132KW (1.2011 - 12.2015)
  • 2.0 145KM/107KW (10.2007 - 12.2011)
  • 2.0 D 136KM/100KW (10.2007 - 12.2015)
  • 2.0 FlexiFuel 146KM/107KW (1.2008 - 12.2011)
  • 2.0 T 203KM/149KW (9.2009 - 12.2011)
  • 2.4 D 163KM/120KW (4.2007 - 12.2010)
  • 2.4 D 175KM/129KW (4.2009 - 12.2010)
  • 2.5 T 200KM/147KW (8.2007 - 12.2009)
  • 2.5 T 231KM/170KW (4.2009 - 12.2012)
  • 2.5 T FlexiFuel 200KM/147KW (5.2008 - 12.2009)
  • 2.5 T FlexiFuel 231KM/170KW (4.2009 - 12.2011)
  • 3.2 238KM/175KW (8.2007 - 12.2010)
  • 3.2 243KM/179KW (4.2010 - 12.2014)
  • 3.2 AWD 238KM/175KW (4.2007 - 12.2010)
  • 3.2 AWD 243KM/179KW (4.2010 - 12.2015)
  • D2 120KM/88KW (3.2015 - 4.2016)
  • D3 / D4 163KM/120KW (3.2010 - 12.2015)
  • D3 136KM/100KW (10.2007 - 12.2015)
  • D3 150KM/110KW (3.2015 - 4.2016)
  • D4 181KM/133KW (10.2013 - 4.2016)
  • D4 AWD 163KM/120KW (10.2007 - 12.2015)
  • D4 AWD 181KM/133KW (10.2013 - 4.2016)
  • D5 185KM/136KW (4.2007 - 12.2009)
  • D5 205KM/151KW (10.2008 - 12.2011)
  • D5 215KM/158KW (4.2011 - 12.2015)
  • D5 AWD 185KM/136KW (4.2007 - 12.2009)
  • D5 AWD 205KM/151KW (12.2009 - 12.2011)
  • D5 AWD 215KM/158KW (4.2011 - 12.2015)
  • T4 180KM/132KW (10.2010 - 12.2015)
  • T4 190KM/140KW (3.2015 - 4.2016)
  • T5 241KM/177KW (1.2010 - 12.2014)
  • T5 245KM/180KW (10.2013 - 4.2016)
  • T6 AWD 286KM/210KW (8.2007 - 12.2010)
  • T6 AWD 305KM/224KW (1.2010 - 12.2015)

VOLVO XC70 II (136)

  • 2.4 D / D4 AWD 163KM/120KW (8.2007 - 4.2016)
  • 2.4 D 175KM/129KW (6.2009 - 12.2010)
  • 3.2 AWD 238KM/175KW (8.2007 - 12.2011)
  • 3.2 AWD 243KM/179KW (5.2010 - 12.2014)
  • D3 163KM/120KW (4.2010 - 12.2015)
  • D4 181KM/133KW (10.2013 - 4.2016)
  • D4 AWD 181KM/133KW (10.2013 - 4.2016)
  • D5 AWD 185KM/136KW (4.2007 - 12.2009)
  • D5 AWD 205KM/151KW (4.2009 - 12.2011)
  • D5 AWD 215KM/158KW (4.2011 - 12.2015)
  • D5 AWD 220KM/162KW (3.2015 - 4.2016)
  • T5 245KM/180KW (10.2013 - 12.2016)
  • T6 AWD 286KM/210KW (1.2008 - 12.2016)
  • T6 AWD 304KM/224KW (1.2010 - 4.2015)

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz